

项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
TXFW11100200200 | 中国人民解放军总医院远程医学单科会诊(正高) | 人次 | 400 |
TXFW11100200201 | 中国人民解放军总医院远程医学单科会诊(副高) | 人次 | 300 |
TXFW11100200202 | 中国人民解放军总医院远程医学点名会诊(正高) | 人次 | 800 |
TXFW11100200203 | 中国人民解放军总医院远程医学点名会诊(副高) | 人次 | 600 |
TXFW11100200204 | 中国人民解放军总医院远程联合会诊 | 人次 | 每增加一科(人)按专家相应职务收费标准加收 |
TXFW11100300200 | 中国人民解放军总医院远程动态心电图会诊 | 人次 | 100 |
TXFW11100300201 | 中国人民解放军总医院远程普通心电图会诊 | 人次 | 20 |
TXFW11100300202 | 中国人民解放军总医院远程医学影像会诊 | 人次 | 200 |
上述费用基本医疗保险、大病保险不予支付,医保个人账户余额不予支付。