

兰溪市人民医院自主制定价格公示表
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
TXFW06020 | 腹壁局部整形术 | 次 | 4000 |
TXFW06021 | 全腹壁整形术 | 次 | 12000 |
TXFW06022 | 背部吸脂术 | 每侧 | 2500 |
TXFW06023 | 上腹部吸脂术(以脐为标志) | 次 | 4000 |
TXFW06024 | 下腹部吸脂术(以脐为标志) | 次 | 4000 |
TXFW06025 | 髂腰吸脂术(以髂嵴为界) | 每侧 | 2500 |
TXFW06026 | 上臂吸脂术 | 每侧 | 1500 |
TXFW06027 | 小腿吸脂术 | 每侧 | 2000 |
TXFW06028 | 臀部吸脂术 | 每侧 | 1500 |
TXFW06029 | 面颊部吸脂瘦脸术 | 每侧 | 2000 |
TXFW06030 | 颏下(下巴)吸脂术 | 次 | 2000 |
TXFW06031 | 大腿吸脂术(每侧分内外两个部位) | 每部位 | 1500 |
TXFW06032 | 副乳矫正脂肪抽吸术 | 每侧 | 2500 |
TXFW06033 | 巨乳矫正脂肪抽吸术 | 每侧 | 3500 |
TXFW06034 | 男性乳腺肥大脂肪抽吸术 | 每侧 | 3500 |
TXFW06035 | 自体脂肪填充抽脂术(50ml) | 次 | 750 |
TXFW06036 | 自体脂肪填充抽脂术(51-200ml) | 次 | 1500 |
TXFW06037 | 自体脂肪填充抽脂术(200ml以上) | 次 | 2500 |
TXFW06038 | 额部自体脂肪填充(抽脂部位费用另计) | 次 | 5000 |
TXFW06039 | 颞部自体脂肪填充(抽脂部位费用另计) | 每侧 | 3500 |
TXFW06040 | 眶沟自体脂肪填充(抽脂部位费用另计) | 每侧 | 1500 |
TXFW06041 | 颧弓部自体脂肪填充(抽脂部位费用另计) | 每侧 | 1500 |
TXFW06042 | 鼻唇沟自体脂肪填充(抽脂部位费用另计) | 每侧 | 1500 |
TXFW06043 | 自体脂肪移植丰胸术(抽脂部位费用另计) | 每侧 | 10000 |
TXFW06044 | 自体脂肪填充凹陷填充 | 每解剖单位 | 1500 |
TXFW06045 | 水光针基础注射术 | 每部位 | 1500 |
TXFW06046 | 透明质酸钠微针注射 | 每毫升 | 2000 |
TXFW06047 | 肉毒素除皱注射 | 每部位 | 1500 |
备注:1、根据实际手术方式,麻醉、药品、耗材等费用另收。
2、特需服务不属于基本医疗保险的支付范围,由患者自愿选择。