

2018 年第 四 季度浙江省三级以上(省级)医院医疗服务阳光用药及相关信息表 | ||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 兰溪市人民医院 填表日期: 2019年 1 月 14 日 | ||||||||||||||||
单位名称 | 药品收入占医疗收入比例(%) | 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
兰溪市人民医院 | 30.6 | 43.78 | 12.95 | 8.93 | 183.92/99.33 | 8647.18/2121.26 | 105.52 | 2.51 | 7.77 | 93.72 | 97.68 | 82.26 | 92 | 97 | 1.98 | 16.88 |
备注: 填写说明:1、药品收入占医疗收入比例=药品收入(含中草药)/医疗收入*100%;2、基本药物目录品种=国家基本药物目录307种+原省增补目录150种+中药饮片;3、抗菌药物占药品使用比例=抗菌药物收入金额/总药物收入金额*100%;4、抗菌药物在门诊处方的比例=门诊就诊使用抗菌药物人次/同期门诊就诊处方总人次*100%,不包括急诊;5、门诊病人均次费用(即每门急诊人次平均收费水平)=门急诊医疗收入/总门急诊诊疗人次,体检费用与体检人次均不列入计算;6、出院病人均次费用(即出院者平均医药费用)=每床日平均收费水平*出院者平均住院天数;7、门诊处方平均金额=门诊处方金额/门诊人次,不包括急诊;8、不合格处方占全部处方比例=不合格处方数/全部处方数*100%;9、平均住院日(即出院者平均住院天数)=出院者占用总床日/出院人数;10、床位使用率(即病床使用率)=实际占用总床日/实际开放总床日*100%;11、入出院诊断符合率=诊断符合患者数/(出院患者数-转归为“其他”的患者数)*100%;12、危重病人抢救成功率=抢救成功人次数/住院危重病人抢救人次数*100%;15、普通号预约就诊率=通过预约就诊的普通号病人数/同时段普通号门诊总量*100%;16、专家号预约就诊率=通过预约就诊的专家号病人数/同时段专家号门诊总量*100%。 | ||||||||||||||||
填表人:刘琳芬 科室负责人: 刘琳芬 单位负责人:应佑华 |