

通用名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 零售价 | |
安脑片 | 0.5*12 | 盒 | 哈尔滨蒲公英 | 39.24 | 基 |
补中益气口服液 | 10ml*20支 | 盒 | 浙江爱诺药业股份有限公司 | 34.31 | 基 |
独一味丸 | 2.5g*9 | 盒 | 四川禾正制药有限公司 | 32.86 | 基 |
风湿骨痛片 | 0.36*24T*2 | 盒 | 安徽美欣 | 30.9 | 基 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*9 | 合 | 海口市制药厂有限公司 | 17.11 | 基 |
复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 18.13 | 基 |
复方风湿宁片 | 0.21*60T | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 33.21 | 基 |
复方血栓通片 | 0.4g*12片*4板 | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 31.85 | 基 |
桂龙咳喘宁胶囊 | 0.5g*12s*3 | 盒 | 桂龙药业 | 32.71 | 基 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g*8袋 | 盒 | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 26.9 | 基 |
健脾生血片 | 0.6g*12t*3 | 盒 | 武汉健民制药公司 | 32.23 | 基 |
康复新液 | 30ml*4 | 合 | 内蒙古京新药业 | 35.44 | 基 |
脑心通胶囊 | 0.4g*36s-乙类 | 瓶 | 咸阳步长制药有限公司 | 21.66 | 基 |
前列倍喜胶囊 | 0.4g*54粒 | 瓶 | 贵州太和制药有限公司 | 39.94 | 基 |
强力定眩胶囊 | 0.4g*12s*3 | 盒 | 江西银涛药业公司 | 25.55 | 基 |
强力枇杷露 | 330ml | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限公司 | 41.6 | 基 |
清热解毒颗粒 | 5g*12 | 盒 | 湖南正清 | 21.78 | 基 |
乳癖散结颗粒 | 4g*12 | 合 | 陕西白鹿制药有限公司 | 47.73 | 基 |
肾舒颗粒 | 4g*18袋 | 合 | 成都迪康制药 | 26.05 | 基 |
天丹通络胶囊 | 0.4g*60s-乙类 | 盒 | 山东凤凰制药股份公司 | 32.23 | 基 |
通窍鼻炎颗粒 | 2g*15袋 | 盒 | 四川川大华西药业 | 21.71 | 基 |
银杏酮酯滴丸 | 2.5g*15袋 | 盒 | 山西千汇药业有限公司 | 30.31 | 基 |
玉屏风颗粒 | 5g*15-甲类 | 盒 | 广东环球 | 21.4 | 基 |
葆宫止血颗粒 | 15g*6 | 盒 | 天津中盛海天 | 28.28 | 基 |
妇乐片 | 0.5g*20T*2板 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 37.3 | 基 |
开喉剑喷雾剂 | 30ml*1盒 | 盒 | 贵州三力制药 | 31.8 | 基 |
鲜益母草胶囊 | 0.4g*12s*2 | 盒 | 浙江大德 | 43.71 | 基 |
小儿咳喘灵颗粒 | 2g*15 | 合 | 黄石燕舞 | 22.9 | 基 |
小儿热速清颗粒 | 2g*12 | 盒 | 哈尔滨圣泰生物 | 21.17 | 基 |
小儿热速清口服液 | 10ml*10 | 盒 | 吉林一正药业 | 31.86 | 基 |
基 | |||||
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*72s | 瓶 | 贵州同济堂制药 | 44.8 | 基 |
八珍片 | 0.45*12T*3板 | 盒 | 金花企业股份有限公司 | 28.26 | |
百安洗液 | 100ml | 瓶 | 深圳中药 | 27.81 | |
保胎灵片 | 60s | 盒 | 甘肃黄甫谧制药 | 27.27 | |
产妇安胶囊 | 0.38g*12粒*3板 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 26.28 | |
川芎清脑颗粒 | 10g*6包 | 合 | 济川药业集团有限公司 | 28.49 | |
垂盆草片 | 0.32*60-乙类 | 盒 | 甘肃佛仁制药科技 | 27.4 | |
丹七胶囊 | 0.3g*60s | 盒 | 福州闽海药业 | 38.74 | |
丹黄祛瘀胶囊 | 0.4g*12s*3 | 盒 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 29.74 | |
杜仲壮骨胶囊 | 0.5g*12s*3 | 盒 | 贵州汉方制药 | 24.19 | |
二十五味珊瑚丸 | 1g/4丸*24 | 合 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 24.96 | |
复方斑蝥胶囊 | 0.25g*12s*4板 | 盒 | 陕西方舟制药有限公司 | 52.4 | |
复方海蛇胶囊 | 0.3g*15s*2 | 合 | 浙江杭康药业有限公司 | 59.98 | |
复方玄驹胶囊 | 0.42g*36s | 盒 | 施强药业有限公司 | 79.5 | |
葛兰心宁软胶囊 | 0.58g*18s*2 | 盒 | 西安千禾药业有限公司 | 47.15 | |
恒古骨伤愈合剂 | 50ml | 瓶 | 云南克雷斯天然药厂 | 76.04 | |
金刚藤颗粒 | 7g*12 | 盒 | 广西润达 | 25.27 | |
红核妇洁洗液 | 10ml*7袋 | 瓶 | 山东步长神州制药有限公司 | 25.43 | |
金莲清热泡腾片 | 4g*12s | 盒 | 中盛海天制药有限公司 | 30.15 | |
金天格胶囊 | 0.4g*12*3-乙类 | 盒 | 金花企业 | 57.35 | |
精制狗皮膏 | 11cm*15cm*5片*2袋 | 盒 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 31.85 | |
女金片 | 0.6g*12s*3 | 合 | 陕西健民 | 24.21 | |
蒲地蓝消炎胶囊 | 0.4g*48s | 盒 | 广东心宝制药有限公司 | 31.14 | |
芪胶升白胶囊 | 0.5g*12s*3板 | 盒 | 贵州汉方药业 | 45.63 | |
热淋清颗粒 | 4g*8-乙类 | 盒 | 贵州威门药业 | 24.48 | |
如意珍宝丸 | 0.25g*30s-乙类 | 盒 | 青海金诃藏药药业有限公司 | 29.7 | |
麝香通心滴丸 | 35mg*18s | 合 | 内蒙古康恩贝 | 24.25 | |
肾炎片 | 20s*4-甲类 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 14.55 | |
十一味参芪胶囊 | 0.33g*60s | 盒 | 大连汉方药业 | 36.08 | |
十一味参芪片 | 0.3g*48s-乙类 | 盒 | 吉林制药股份有限公司 | 33.29 | |
舒筋活血胶囊 | 0.35g*12s*5 | 盒 | 江西红星有限公司 | 27.86 | |
水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30s-乙类 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 39.47 | |
五酯软胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 广州粤华制药有限公司 | 25.76 | |
西黄丸 | 3g*2包 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 27.05 | |
消痔丸 | 6g*12 | 盒 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 61.93 | |
小柴胡胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 28.7 | |
血塞通颗粒 | 3g*24袋 | 合 | 云南维和制药公司 | 42 | |
一清片 | 0.5g*12片*4板 | 盒 | 辽宁康博士 | 37.08 | |
益脑片 | 0.3g*12T*4板 | 盒 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 31.04 | |
银花泌炎灵片 | 0.5g*36-乙 | 盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 38.37 | |
养血当归胶囊 | 0.5g*48s | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 31.55 | |
扎冲十三味丸 | 10s*6包 | 盒 | 乌兰浩特中蒙制药公司 | 40.92 | |
珍宝丸 | 1g/10粒*30s*6 | 合 | 阜新蒙药有限公司 | 36.89 | |
振源片 | 0.15g*12s*4板 | 盒 | 吉林吉春制药 | 34.6 | |
致康胶囊 | 0.3g*12*3-乙类 | 盒 | 西安千禾药业有限公司 | 37.14 | |
复方木尼孜其颗粒 | 12g*6 | 盒 | 新疆维吾尔 | 36.41 | |
2019.5中成药价格 |