

兰溪市人民医院2019年8月护士招聘成绩公示 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 商玉倩 | 84.60 | 拟录用 |
2 | 黄彩虹 | 82.40 | 拟录用 |
3 | 徐畅 | 79.40 | 拟录用 |
4 | 徐烨 | 79.02 | 拟录用 |
5 | 吴慧 | 78.40 | 拟录用 |
6 | 赵佳悦 | 77.36 | 拟录用 |
7 | 毛琳琳 | 76.66 | 拟录用 |
8 | 徐萃 | 75.88 | 拟录用 |
9 | 张乐 | 75.00 | 拟录用 |
10 | 沈梦婷 | 74.70 | 拟录用 |
11 | 钟瑜凤 | 73.00 | |
12 | 卢莹 | 72.82 | |
13 | 章晓雯 | 70.00 | |
14 | 缪灵依 | 70.00 | |
15 | 祝素琪 | 69.54 | |
16 | 王佳琪 | 68.50 | |
17 | 卢茂永 | 66.90 | |
18 | 郑伟萍 | 63.76 | |
现我院对2019年8月护士招聘人员的成绩进行公示,公示期为7天(2019年8月29日—2019年9月4日),科室或个人对公示对象的成绩有异议的,均可以通过电话、书信、来访等形式反映。 | |||
受理部门:院纪委 受理电话:88669005 88669028 | |||
兰溪市人民医院 | |||
2019年8月29日 |